Metric FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
87.1m 156.2m 156.4m 164.8m
87.1m 156.2m 156.4m 164.8m
191.1m 174.9m 152.9m 148.8m
191.1m 174.9m 152.9m 148.8m
0 0 0 0
313.8m 305.6m 237.6m 265.4m
2.4m 2.3m 402.1k 444k
594.4m 639m 547.3m 579.5m
355.1m 488.5m 439.1m 404.3m
47.1m 37.8m 31.9m 27.5m
0 — — —
46m 0 0 4.2m
18.9m 30.9m 30.8m 33.7m
1.1B 1.2B 1B 1B
118.9m 117.4m 89.2m 96.9m
228.9m 41.3m 17.7m 0
91.3m 58.2m 9.8m 11m
4m 11.7m 8.5m 8.6m
— — — 2.7m
443m 228.6m 125.3m 116.6m
100.7m 75.6m 16.5m 12.9m
— — — 1m
20.3m 26.9m 9.6m 13.4m
564.1m 331.1m 151.3m 143.9m
321.9m 444m 444m 444m
175.5m 49m 82m 89.5m
— 371.9m 371.9m 371.9m
497.4m 865m 897.9m 905.4m
1.1B 1.2B 1B 1B
888m 888m 888m 888m