Metric FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
897.2m 890m 768.7m 717.5m
(657.5m) (624.3m) (542.3m) (510.5m)
239.7m 265.6m 226.4m 207m
(136.4m) (177.9m) (154.7m) (160.7m)
(159.6m) (191.8m) (167.9m) (174.2m)
23.2m 13.9m 13.2m 13.6m
103.3m 87.7m 71.8m 46.3m
(19.8m) (37.7m) (6.1m) (1.9m)
10.8m 14m 6.1m 1.3m
— (22.3m) 0 —
83.4m 27.7m 65.7m 44.4m
(8.9m) (6.1m) (12.9m) (9.2m)
74.5m 21.6m 52.8m 35.2m
— — — (9k)
74.5m 21.6m 52.8m 35.2m
0.08 0.02 0.06 0.04