EUR
Metric FY2023 FY2024 FY2025
5m 17m 441m
— — 402m
5m 17m 39m
— — 8m
504m 613m 1.8B
391m 391m 632m
113m 222m 1.1B
915m 920m 873m
42m 26m 75m
1.5B 1.6B 3.2B
2.2B 2.4B 2.3B
2.2B 2.4B 2.3B
(3B) (3.1B) (3.1B)
754m 793m 731m
558m 585m 510m
60m 26m 182m
154m 133m 602m
558m 585m 510m
5.3B 5.5B 7.5B
1.2B 1.2B 2.1B
516m 514m 322m
32m 35m 34m
41m 50m 43m
212m 248m 649m
2B 2B 3.1B
124m 103m 3.2B
257m 298m 206m
25m 23m 8m
401m 290m 364m
2.8B 2.7B 6.9B
— — 2.1B
2.5B 2.8B (7.3B)
— — 5.8B
2.5B 2.8B 625m
5.3B 5.5B 7.5B
612.3m 612.3m 612.3m