EUR
Metric FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
29.8m 25.1m 24.2m 25m 27.3m 27.9m 27.4m 26.3m 36m 33.3m
(2.6m) (4.7m) (6.5m) (5.3m) (4.8m) (5m) (5.8m) (4.3m) (10.9m) (7m)
27.3m 20.4m 17.8m 19.8m 22.5m 22.9m 21.6m 22m 25.1m 26.3m
(25.6m) (20m) (14.1m) (16.3m) (19.1m) (20.8m) (20.4m) (20.5m) (20.5m) (20.5m)
(13.1m) (8.7m) (12.9m) (14.9m) (16.1m) (15.1m) (15.9m) (17.1m) (16.1m) (16.7m)
(235k) (172.4k) (94.7k) (71k) (1.5m) (1.8m) (2.1m) (1.8m) (1.8m) (1.6m)
(12.3m) (11.1m) (1.1m) (1.4m) (1.5m) (3.9m) (2.4m) (1.6m) (2.6m) (2.2m)
1.7m 384.7k 3.6m 3.5m 3.5m 2.1m 1.2m 1.5m 4.6m 5.8m
(1.4m) (1.1m) (625.1k) (235.7k) (742.7k) (578k) (392k) (75k) (172k) 20k
1.3m 1.1m 1.3m 1m 958.1k 1m 758k 854k 332k 206k
4.9m 0 (5k) 0 — — 186k 101k 26k 1k
— — — — — 1k 1k — 2k 2k
5.1m (718.6k) 3m 3.2m 2.7m 1.5m 988k 1.5m 4.4m 5.8m
(1.4m) 4.2m 1m 577.1k (995.9k) (504k) 299k (287k) 111k 499k
3.7m 3.5m 4m 3.8m 1.7m 1m 1.3m 1.2m 4.5m 6.3m
0 — — — — — — — — —
3.7m 3.5m 4m 3.8m 1.7m 1m 1.3m 1.2m 4.5m 6.3m
0.22 0.19 0.22 0.21 0.09 0.05 0.06 0.06 0.21 0.30