USD
Metric FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
(237.2m) (126.3m) (252.7m) (208.8m) 78.4m 440.4m
230.1m 206.1m 197m 220.9m 273.8m 384.2m
— 0 0 10.7m 19.5m 37.2m
336.6m 265m 494.6m 539m 417.6m 314.3m
27.9m 31.3m 60.7m 88m 170m 212.3m
124.6m 125.7m 118.1m 179.3m 197.2m 95.9m
(31.6m) (76.8m) (530.6m) (352.1m) (345.1m) (409.1m)
297.9m 268m (91.7m) 199m 424.7m 729.8m
(106.8m) (98.9m) (139.1m) (151.8m) (288m) (292.7m)
100k 394.3m 20.5m (3m) 19.7m (45.4m)
(106.7m) 295.4m (118.6m) (154.8m) (268.3m) (338.1m)
— — — — 2.6B 36.8m
(155.4m) (367.8m) 110.5m 28.7m (2.8B) (142.1m)
(9.9m) (1.9m) (29.4m) 6.3m (18.8m) (18.7m)
(165.3m) (369.7m) 81.1m 35m (266m) (124m)
27.1m (22.4m) (36.4m) 2.1m (28.4m) 39.2m
53m 171.3m (165.6m) 81.3m (138m) 306.9m
191.1m 169.1m (230.8m) 47.2m 136.7m 437.1m