GBP
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026
13.1m 7.8m 7.2m 15.7m 27.9m 27.3m 34.3m 40.7m 50.4m
2m 2.4m 3.4m 2.6m 3.5m 5.2m 6.4m 6.1m 7.5m
1.4m 820k 349k 35k 459k 10.7m 13.7m 5.7m 3.9m
230k 108k (371k) (822k) (831k) 11.3m 15.6m 13.1m 5.5m
63k 100k 1k 174k 3.4m 3.6m 5.1m 12.7m 9.6m
— — — 631k 665k 512k 463k 1.1m 1.5m
2.3m 5.3m 4m (1m) (5.5m) 7.5m (11.6m) (15.8m) (17.2m)
17.7m 15.6m 14.2m 16.5m 25.1m 51.4m 44.7m 44.1m 46.3m
(1.8m) (419k) (6m) (189k) (569k) (632k) (795k) (2.4m) (6.1m)
9.8m 1.5m 45.7m 3m (294k) (45.4m) (4.9m) (510k) (975k)
8m 1m 39.7m 2.8m (863k) (46m) (5.7m) (2.9m) (7.1m)
(12.7m) (8.9m) (2.4m) 30.2m (454k) (275k) (1.4m) (14.5m) (9.9m)
(758k) (1.6m) (4.8m) (3.3m) (2.8m) (3.1m) (5.2m) (1.2m) (27k)
— — — (18.2m) (6.2m) (16m) (25.8m) (26.5m) (28.4m)
(9.2m) (6.7m) (43m) (1.5m) 61k (571k) (1.3m) (1.2m) (1.9m)
(22.7m) (17.2m) (50.1m) 7.2m (9.3m) (19.9m) (33.8m) (43.4m) (40.2m)
— — — — — — — 446k (434k)
3m (508k) 3.8m 26.4m 14.9m (14.5m) 5.2m (1.8m) (1.4m)
15.9m 15.2m 8.2m 16.3m 24.5m 50.7m 43.9m 41.7m 40.1m