HKD
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
563.7m 160.2m 286.1m 302m 313.1m 146.7m 617.5m 456.2m 152.2m 220.8m
141m 172.1m 268.4m 348m 496.1m 552.2m 568.9m 563.5m 525.2m 495.1m
40m 40.1m 68.4m 96m 165m 129.1m 207.7m 332.4m 334.7m 353m
111.9m 77.2m 63.6m 36.4m 32.4m 15.1m 22.6m 4.2m 131.9m 13.1m
55.5m 48.3m 66.2m 90.2m 162.8m 126.3m 149.1m 284.7m 327.5m 336.2m
(457.4m) (188.5m) (156.7m) (182.9m) (226.8m) (383.3m) (365.2m) 158.1m (265.1m) 126m
287.3m 183.8m 466.2m 563.2m 747.4m 444.7m 1B 1.5B 747m 1.2B
(932.4m) (831.3m) (965.7m) (1.2B) (845.6m) (663m) (556.5m) (439.6m) (438.8m) (423.2m)
(282.4m) (129.2m) (14m) (51.5m) (386k) (63.8m) 93.6m (428.7m) 45.5m 26.9m
(1.2B) (960.5m) (979.7m) (1.2B) (846m) (726.8m) (462.9m) (868.3m) (393.3m) (396.3m)
1.8B 0 — — — — — — — —
(122.9m) 366.3m 666.7m 873.7m 492.1m 686.1m (169.2m) (388.5m) 140.9m 52.6m
— (68.6m) (61.2m) (90.6m) (95.5m) (49m) (142m) (192.2m) (64.9m) (57.5m)
(55.5m) (48.3m) (66.2m) (90.2m) (162.8m) (126.3m) (149.1m) (284.7m) (327.5m) (336.2m)
1.6B 249.4m 539.2m 693m 233.8m 510.9m (460.3m) (865.4m) (251.6m) (341m)
(3m) (7.4m) 12.2m (9.2m) (14m) 11.6m 61.3m (96.6m) (154m) (172.8m)
692.3m (534.7m) 37.8m 16.3m 121.2m 240.4m 167.1m (320m) (51.9m) 284.7m
(645.1m) (647.5m) (499.6m) (615.9m) (98.2m) (218.3m) 472.5m 1.1B 308.2m 771.7m