EUR
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
2.7k 800 100 100 500 136.1m 107.9m 130.5m 77.8m 118.9m
2.7k 800 100 100 500 136.1m 107.9m 130.5m 77.8m 118.9m
151.8m — — — — — 29k — — —
151.8m — — — — — — — — —
0 — — — — — — — — —
— 187k 1m — 751.6k 1.1m 1.7m 3m 3.4m 3.1m
151.8m 187.8k 1m 100 752k 137.2m 109.6m 133.5m 81.2m 122m
591.5k 602.7k 579.6k 579.6k 6.2m 5.2m 4.1m 6m 4.7m 3.1m
— — 579.6k — 6.2m 5.2m 4.1m 6m 4.7m 3.1m
— — (158.8k) — (4.5m) (5.8m) (7m) (7.9m) (11m) (7.5m)
13.5m 13.7m 3.1m 15m 3.4m 3.1m 2.7m 2.5m 2.7m 2.7m
— — 11.9m — 24.2m 24.2m 24.2m 24.2m 24.2m 29.9m
3.1m 178.3m 217m 217m 205.4m 93m 143.9m 103m 89.5m 115.1m
39.2m 50.8m 62m 62m 44m 49.4m 111.9m 78.1m 113.8m 101.7m
2.9m 2m 2m 2m 1m 2.9m 2.6m 2m 1.5m 2.3m
7.2m 691.8k 12.6m 1.7m 25m 24.9m 24.7m 54.7m 45.6m 41.6m
218.2m 246.3m 298.3m 298.3m 285.8m 315.6m 399.5m 379.7m 338.8m 388.5m
— 12.8m 13.1m — 16.6m 22.4m 59.6m 48m 34.8m 37.6m
— 6.7m 433.8k — 807.9k 882.4k 349k 646.6k 596.6k 625.6k
0 0 0 0 151.6m 20.6m 13.3m 9.1m 3.3m 0
1m 1.3m 2.3m 1.3m 1.7m 6.4m 4.5m 2.6m 2.2m 7.4m
1m 20.8m 15.8m 1.3m 170.7m 50.3m 77.8m 60.3m 40.9m 45.7m
125m 129.1m 184.8m 184.8m 5.4m 145.9m 192.5m 184.7m 160.4m 184.9m
861.9k 739.6k 734.3k 734.3k 760.4k 756.2k 693.5k 708.3k 723.1k 738k
23.5m — — — 85.3k — 0 3.2m 0 0
39.8m 16.6m 16.9m 31.4m 23.2m 19.4m 24.3m 25.5m 31.9m 41.8m
190.2m 167.3m 218.3m 218.3m 200.2m 216.3m 295.2m 274.4m 233.9m 273.1m
19.2m 11.4m 11.4m 11.4m 11.4m 11.4m 11.6m 11.7m 12m 12m
8.7m 54.2m 55m 55m 60.1m 73.2m 76.1m 73.4m 66.7m 73.3m
— 18.2m 18.2m 18.2m 18.2m 18.7m 20.4m 23.4m 28.9m 32.2m
— — 2.1k 2.1k (30.3k) (42.8k) 106.9k 56.2k 25.7k (11.7k)
— (4.7m) (4.5m) (4.5m) (4.1m) (4.1m) (3.9m) (3.2m) (2.6m) (2.1m)
— — — — — — — — — 0
28m 79m 80.1m 80.1m 85.6m 99.3m 104.3m 105.4m 105m 115.4m
218.2m 246.3m 298.3m 298.3m 285.8m 315.6m 399.5m 379.7m 338.8m 388.5m
36.6m 36.6m 45.5m 45.5m 45.9m 46.2m 47m 48.2m 50m 50.6m