EUR
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
51.3m 57.5m 63.5m 64.1m 74.3m 97.1m 93.5m 95.2m 86.2m 119.4m
(2.8m) (3.6m) (3.9m) (5.2m) (6.2m) (6.7m) (6.5m) (7.5m) (6.9m) (7.7m)
48.5m 53.9m 59.6m 58.9m 68.1m 90.4m 87m 87.7m 79.4m 111.8m
(35.2m) (38.4m) (44.2m) (44.5m) (50.3m) (61m) (62.8m) (63.6m) (59m) (78.3m)
(35.2m) (38.4m) (43.8m) (42.6m) (48.4m) (59.2m) (61m) (61.5m) (56.9m) (76.1m)
(128.5k) (461.1k) (324.1k) (1.6m) (1.7m) (1.7m) (1.7m) (2m) (2m) (2.1m)
123.9k 402.1k (124.2k) (254k) (255.8k) (205k) (137.2k) (199.5k) (85.6k) (48.8k)
13.3m 15.5m 15.4m 14.4m 17.8m 29.4m 24.1m 24.1m 20.4m 33.5m
0 200 193.4k (671.7k) (143.3k) (162.1k) (144k) (292.3k) (229.4k) (239.7k)
— — — 148.2k 143.3k 121.2k 99.6k 144.9k 279.4k 172.9k
35k (98.8k) 4.1k (42.8k) — — 6.3k (147.4k) — —
— — — 0 — 0 — — — 0
13.4m 15.4m 15.6m 13.7m 17.6m 29.2m 24m 23.6m 20.2m 33.3m
(4.5m) (4.3m) (4.5m) (4.2m) (4.7m) (7.1m) (6.7m) (6.9m) (6.1m) (9m)
8.8m 11m 11m 9.5m 12.9m 22.1m 17.3m 16.8m 14m 24.3m
— — — — (645.7k) (559.5k) (2m) (694.9k) 0 0
8.8m 11m 11m 9.5m 12.3m 21.5m 15.2m 16.1m 14m 24.3m
0.24 0.30 0.24 0.21 0.28 0.47 0.32 0.33 0.27 0.47