THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
12m 1.5m 30.3m 30.4m 30.4m 543.5m 298m 347.7m 265.2m 100.5m
12m 1.5m 30.3m 30.4m 30.4m 543.5m 298m 347.7m 265.2m 100.5m
4.6m 5.4m 4.7m 4m 31.1m 5.3m 312.7m 300.1m 206.2m 185.7m
4.6m 5.4m 4.7m 4m 31.1m 5.3m 311.7m 300.1m 206.2m 185.7m
0 0 0 0 0 0 990k 0 0 0
76.5m 65.6m 60.6m 51.4m 59.5m 52.2m 462.8m 249.1m 262.5m 211.7m
— — — — — — 29.7m 12.6m 6.3m 1.1m
93.1m 72.5m 95.7m 85.8m 121m 601m 1.1B 909.5m 740.3m 499m
2.1B 1.7B 1.6B 1.3B 1.4B 1.2B 1.5B 1.4B 1.3B 1B
292.3k 71.3k 885.7k 300.9k 267k 646.1k 2.6m 2.2m 5.3m 4.1m
— — — — — — 646.5m 646.5m 646.5m 646.5m
1m 848.3k 3.5m 221.2m 560.8k — — 0 0 0
42.8m 39.4m 39m 23m 22.1m 24.7m 32.3m 30.8m 27.9m 25.3m
2.2m 2.3m 2.4m 2.2m 2m 9.7m 85.2m 51.7m 36.4m 35.1m
— — — — — — 646.5m 646.5m 646.5m 646.5m
2.2B 1.8B 1.7B 1.6B 1.5B 1.8B 3.3B 3B 2.7B 2.2B
245.8m 217.6m 240.8m 235.5m 195.8m 124.2m 580.4m 576.4m 597.3m 654.2m
219m 183.6m 214.9m 283.4m 197.3m 374.8m 435.6m 279.2m 193.8m 96.9m
416.5m 401.6m 306.5m 322.9m 726.9m 50.5m 184.7m 337.6m 498.2m 113.6m
— — — — — 3.8m 1.6m 2m 2.4m 4.5m
881.3m 802.8m 762.2m 841.8m 1.1B 553.3m 1.2B 1.2B 1.3B 869.1m
661.5m 545.2m 593.8m 496.7m 174.4m 383.4m 619.4m 638m 322.9m 240.3m
— — — — — — — — 203.7k 7.4m
177.6m 166.3m 166.2m 156.1m 155.2m 181.8m 250.6m 500 500 500
21.4m 21.3m 15.9m 15.3m 19.2m 19.7m 21.4m 24.5m 28.1m 34.1m
1.7B 1.5B 1.5B 1.5B 1.5B 1.1B 2.1B 1.9B 1.6B 1.2B
422.4m 422.4m 422.4m 422.4m 955.7m 6.4B 9.2B 9.2B 9.2B 9.2B
(1.9m) (245.3m) (308.4m) (369.1m) (507.3m) (431.2m) (340.4m) (461.6m) (545.4m) (512.7m)
82.2m 82.2m 82.2m 82.2m (371.1m) (5.2B) (7.9B) (7.9B) (7.9B) (7.9B)
— — — — — — 341.1m 389.8m 387.8m 357.7m
502.7m 259.3m 196.2m 135.5m 77.2m 694.9m 1.3B 1.2B 1.1B 1.1B
2.2B 1.8B 1.7B 1.6B 1.5B 1.8B 3.3B 3B 2.7B 2.2B
452.8m 452.8m 452.8m 452.8m 1B 2.1B 3.1B 3.1B 3.1B 3.1B
2.6m 2.6m 2.6m 2.6m 2.6m 2.6m 2.6m 2.6m 2.6m 2.6m