THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
241.8m 330.7m 298.1m 392.9m 417.2m 321.8m 306.9m 252.9m 315.7m 672.4m
116m 300.4m 273.6m 333m 410m 311.9m 301.8m 240.8m 284.6m 561.2m
125.9m 30.2m 24.4m 59.9m 7.2m 9.8m 5.1m 12.1m 31.1m 111.2m
50m 210m 43m 245m 70m 100m 132m 159.6m 372.9m 449m
— — — — — — — — 19.3m 16.2m
— — — — — — — — 19.3m 16.2m
— — — — — — — — 0 0
18.5m 1.6B 64.6m 27.3m 51.3m 46m 52.7m 36.6m 14.8m 19.6m
310.3m 2.1B 405.7m 665.1m 538.5m 467.7m 491.6m 449.1m 722.7m 1.2B
86.8m 65.5m 54.3m 53.3m 72m 9.5B 67.2m 83.9m 117m 126.7m
86.8m 65.5m 54.3m 53.3m 72m 9.5B 67.2m 83.9m — —
(168.4m) (162.6m) (178.9m) (174.7m) (165.1m) (5.7B) (6B) (6.5B) — —
11.3B 10.9B 10.4B 9.9B 9.6B 2.9m 9.1B 8.7B 8B 7.3B
577.8m 185.6m 568.4m 170m 148.5m 51.5m 585.3m 603.1m 323.8m 418.5m
78m 141.1m 206.2m 276.6m 289.2m 253.4m 225.2m 229.6m 269.1m 311.2m
12.4B 13.4B 11.6B 11.1B 10.7B 10.3B 10.5B 10B 9.4B 9.3B
— — — — — — — — 162.3m 148.3m
16.1m 1.6B 47.1m 14.8m 11.4m 9.3m 12.1m 12.5m — —
0 0 1.8B 1.6B 558.3m 0 0 800m 200m 0
1.7B 799.3m 1.1B 1.6B 807m 5.6m 9.8m 11.9m 11.4m 14m
312.8m 358.8m 551.2m 656.5m 581.9m 329m 328.8m 345.4m 217m 312.7m
2.1B 2.7B 3.5B 3.9B 2B 343.9m 350.7m 1.2B 590.7m 475m
0 0 1.6B 0 809.6m 11.1m 19.2m 25.6m 22.4m 26.1m
— — — — — — — 11.7m 11.3m 12m
3B 3B 233.5m 201.7m 284.8m 327.7m 322.2m 338.9m 329.8m 303.7m
5.1B 5.7B 5.4B 4.1B 3.1B 682.7m 692.1m 1.5B 954.2m 816.9m
5.4B 5.4B 5.4B 5.4B 5.4B 6.1B 6.1B 6.1B 6.1B 6.1B
1.9B 2.2B 826.2m 1.6B 2.2B 2B 2.2B 916.9m 884.4m 913.5m
— — — — — 1.4B 1.4B 1.4B 1.4B 1.4B
— — — — — — — (17.2m) (9m) 0
24.6m 6.1m 5.7m 0 (736.5k) (12.7m) (11m) (17.2m) — —
7.3B 7.7B 6.2B 7B 7.6B 9.6B 9.8B 8.5B 8.5B 8.5B
12.4B 13.4B 11.6B 11.1B 10.7B 10.3B 10.5B 10B 9.4B 9.3B
1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B