THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
1.1B 715.8m 1.4B 1.6B 1.4B 785.9m 1.1B 1.5B 813.6m 1.5B
(803m) (548.6m) (1.1B) (1.1B) (1.1B) (675.7m) (934.8m) (1.3B) (750.5m) (1.1B)
260.1m 167.1m 338.6m 409.1m 305.8m 110.2m 212m 207.6m 63.1m 340.2m
(65.1m) (69.7m) (77.1m) (81.9m) (90.6m) (69.4m) (80.6m) (82.7m) (72.1m) (82.1m)
(70.5m) (70.5m) (79.2m) (99.9m) (91.8m) (68.4m) (75.9m) (78.3m) (71.7m) (88.3m)
— — — — (3.8m) (7.1m) (7.2m) (7.4m) (5.1m) (4.4m)
5.4m 808.1k 2.1m 18m 5m 6.1m 2.4m 2.9m 4.8m 10.7m
194.9m 97.5m 261.5m 327.2m 215.2m 40.8m 131.4m 124.9m (8.9m) 258.1m
5.2m 2m 1.7m 118.1k (1.5m) (1.4m) 6.9m 4.7m 6m 2.3m
1.2m 895.3k 881.5k 3m 4.2m 2.8m 1.3m 1.3m 1.6m 2.8m
2.6m 1.8m 3.6m 953.4k 1.6m 1.5m 1.9m 893.9k 1.6m 308.6k
— — — — — 3m 6.5m 0 — —
202.7m 101.3m 266.8m 328.3m 215.3m 43.8m 146.7m 130.5m (1.4m) 260.7m
(30.5m) (2.9k) (49m) (50.6m) (32.8m) (4.1m) (26.9m) (24.2m) 1.9m (49.9m)
172.2m 101.3m 217.8m 277.6m 182.5m 39.8m 119.8m 106.3m 501.2k 210.8m
0 — — — 0 0 0 0 0 0
172.2m 101.3m 217.8m 277.6m 182.5m 39.8m 119.8m 106.3m 501.2k 210.8m
0.23 0.14 0.29 0.37 0.24 0.05 0.16 0.14 0.00 0.28