THB
Metric FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
203m 247.3m 213.6m 162.1m
64.4m 58.9m 61.8m 46.7m
2.6m (515.7k) (1.6m) (12.8m)
35.8m 44.8m 51.6m 34.9m
2.9m 2.8m 3.1m 2.8m
(58.7m) (52.9m) (33.9m) (25.4m)
211.4m 252.8m 239.9m 170.6m
(35.4m) (83.2m) (51.4m) (4.8m)
73.9m 4m (292.3m) (648.5m)
38.5m (79.2m) (343.7m) (653.3m)
— 536.9m 14m 0
(14.4m) (13.7m) (21.4m) (13.9m)
— — — (188.4m)
(52.7m) (296.4m) (48.7m) (2.8m)
(67.1m) 226.8m (56.1m) (205.2m)
182.7m 400.4m (159.9m) (687.9m)
176m 169.6m 188.5m 165.8m