THB
Metric FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
74.8m 238.5m 148.1m 249.9m 59.8m 622.9m 120.9m 314.4m 143.3m
74.8m 238.5m 148.1m 249.9m 59.8m 610.8m 120.9m 314.3m 143.3m
— — — — — 12.1m 0 129k 0
0 4m 13.7m 431.3k 5.5m 45.6m 12.7m 13.9m 4.1m
430.2m 633.1m 2.2B 1.5B 789.3m 1.1B 2.2B 2.1B 2.3B
403.7m 633.1m 2.2B 1.5B 787.3m 1.1B 2.2B 2B 2B
26.6m 0 380k 3.4m 2m 3.2m 62.7m 71m 259.8m
2B 1.5B 43.5m 26.1m 30.2m 112.2m 13.5m 20.8m 22.8m
82.6m 92.6m 35.1m 186.2m 118.3m 211.6m 125.9m 301.3m 231.1m
2.6B 2.4B 2.4B 1.9B 1B 2.1B 2.5B 2.7B 2.7B
29.2m 32.1m 59.7m 92.2m 128.6m 127m 128.8m 123.3m 160.8m
29.2m 32.1m 59.7m 92.2m 128.6m 127m 128.8m 123.3m 160.8m
(23.8m) (29.7m) (36.5m) (34.7m) (42.9m) (53.8m) (76.8m) (82.5m) (94.5m)
2.3m 2.4m 3.4m 5.4m 3.8m 4.1m 4.7m 4.7m 182.6m
— 8.6m 11.5m 8.3m 107.7m 93.4m 402.5m 457.8m 390.3m
— — — — 85.5m 31.6m 1.9B 2B 2.7B
64.5m 139.5m 223.1m 305.4m 124.4m 292.8m 311.5m 202.3m 189.9m
2.7B 2.6B 2.7B 2.3B 1.5B 2.6B 5.2B 5.5B 6.4B
640.2m 1.2B 1.1B 495.7m 94.5m 260.2m 180.7m 111.2m 85.6m
93.2m — 315.1m 721.5m 370.3m 206.8m 361.7m 362.7m 239.7m
561.2m 353.7m 447.7m 29.2k 112.6m 4.5m 511m 667.4m 827.4m
955.4k 1.4m 1.6m 2.8m 77.5m 1.8m 1.3m 35.1m 231.9m
1.2B 687.5m 164.8m 256.2m 299.3m 192.8m 141.6m 103.8m 201.8m
1.1B 539.6m 34.6m 178.5m 185.3m 96.2m 70.9m 29.1m 103.6m
2.5B 2.3B 2.1B 1.5B 954.1m 666.1m 1.2B 1.3B 1.6B
2.7m 4.8m 3.6m 3.1m 1.7m 421.7k 2.5m 51.1m 522.7m
(2.6m) (1.9m) 345.8k 346.7k 783.1k 453.1k 621.4k (2.1m) (3.3m)
11.3m 50.2m 51.3m 201.4m 130.1m 108.7m 111.7m 124.4m 105.4m
2.5B 2.3B 2.1B 1.7B 1.1B 775.6m 1.3B 1.5B 2.2B
200m 200m 200m 200m 222m 300m 400m 400m 400m
41.4m 86.8m 383.8m 447.3m 144.5m 271m 386.8m 538.7m 617.3m
— — — — — 1.3B 3.1B 3.1B 3.1B
— — — — — (11.2m) (11.2m) (11.2m) —
241.4m 286.8m 583.8m 647.3m 366.5m 1.9B 3.9B 4.1B 4.2B
2.7B 2.6B 2.7B 2.3B 1.5B 2.6B 5.2B 5.5B 6.4B
300m 300m 300m 300m 300m 300m 400m 400m 400m