THB
Metric FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
1.4B 3.7B 4.9B 2.9B 2.2B 2.5B 3.9B 2.4B 2.3B
(1.2B) (3.2B) (4.2B) (2.4B) (1.8B) (2B) (3.4B) (2B) (2.1B)
219.6m 443.3m 700.9m 442.4m 414.7m 479m 498.8m 386.5m 247.6m
(109.3m) (117.8m) (136m) (118.4m) (135.3m) (159.4m) (186m) (192.4m) (201.7m)
(110.6m) (119m) (136.3m) (121.8m) (138.6m) (149.8m) (184.7m) (184.5m) (195.5m)
— — — — — (10.1m) (10.9m) (10m) (11.6m)
1.2m 1.3m 250k 3.5m 3.3m 534.2k 9.5m 2.1m 5.4m
110.3m 325.5m 564.9m 324m 279.4m 319.6m 312.8m 194.1m 45.8m
22.9m (29.4m) (18.1m) (2.9m) (7.6m) (1.4m) (287.6k) 53.5m 141m
13.9m 30.2m 24.2m 5.6m 7.7m 1.5m 13.8m 35.7m 53.5m
(2.7m) — — — — — — — —
(1.5m) (23.2m) (16.3m) (12.9m) (17.9m) (14.7m) (11.6m) (10.8m) (9.2m)
129m 272.9m 530.5m 308.3m 253.9m 303.5m 301m 236.9m 177.7m
(30.7m) (56.4m) (107.5m) (75.4m) (53m) (62.5m) (64.9m) (26.8m) (7.1m)
98.4m 216.5m 423m 232.9m 200.9m 241m 236m 210m 170.6m
5.4m (695k) (154.2k) (2.5k) (20k) 2.2m 838.7k 2.8m 1.2m
103.8m 215.8m 422.9m 232.9m 200.9m 243.2m 236.9m 212.8m 171.8m
0.35 0.72 1.41 0.78 0.67 0.82 0.76 0.53 0.43