THB
Metric FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
56.6k 46.6k 561.6m 325m 116m 1k
48.5k 46.6k 88.4k 325m 116m —
8.1k 0 561.6m 1k 1k 1k
— — — 200m 300m 102m
92.8m 122.7m 323m 334m 495.5m 406.7m
89.5m 121.7m 313m 328.5m 493m 406.1m
3.4m 1.1m 9.9m 5.5m 2.5m 560.9k
329.6m 342m 450.7m 529.9m 576.9m 718.9m
13.4m 9.2m 33.4m 26.4m 31.6m 48.5m
456.7m 516.4m 1.4B 1.4B 1.5B 1.4B
151.7m 66m 141.2m 266.4m 231.4m 257.9m
151.7m 66m 141.2m 266.4m 231.4m 257.9m
(49.5m) (69.3m) (86.6m) (144.2m) (178.2m) (243.5m)
17.4m 18.5m 28.3m 51.4m 62.7m 110m
— — — 2.6m 2.5m 2.5m
— 0 200m 50.7m 47.7m 37m
153.2m 145.8m 140.7m 13.2m 19m 61.1m
— — — 2.6m 2.5m 2.5m
779m 746.6m 1.9B 1.8B 1.9B 1.9B
86.8m 72.7m 267.6m 166.4m 164.8m 221.2m
17.3m 49.6m 54.7m 24.9m 28.3m 40.5m
338.8m 382.7m 0 0 0 0
23.5m 27.3m 16.9m 25.6m 35.4m 51.1m
34.2m 16.7m 31m 45.5m 43.3m 53.2m
2.4m 3.5m 2.4m 3.5m 9m 10.4m
500.7m 549m 370.2m 262.4m 271.8m 366m
108.8m 15.8m 59m 115.9m 121.4m 117.6m
— — — 553.7k 497.6k 452.3k
— — — — — 39.8m
2.9m 6.5m 9.2m 13.4m 18.2m 22.8m
612.4m 571.3m 438.4m 392.3m 411.9m 546.7m
100m 100m 300m 300m 300m 300m
3m 3.1m 6.6m 146.4m 234.3m 131.7m
— — 1B 1B 1B 1B
— — — (46.4m) (66.7m) (66.7m)
63.7m 72.2m 127.3m 862.2k (2.7m) (3.2m)
166.6m 175.3m 1.4B 1.4B 1.5B 1.4B
779m 746.6m 1.9B 1.8B 1.9B 1.9B
600m 600m 600m 592.6m 589.1m 589.1m