THB
Metric FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
648.7m 647.7m 1.1B 1.2B 1.6B 1.7B
(381m) (355.5m) (571.1m) (639.2m) (792.7m) (892.2m)
267.7m 292.2m 491.8m 585.4m 760.8m 809.3m
(226.2m) (256.4m) (323.6m) (415m) (563.6m) (757.2m)
(232.9m) (266.8m) (335.3m) (441.4m) (584.9m) (772.7m)
6.7m 10.4m 11.7m 26.4m 21.3m 15.6m
41.5m 35.8m 168.2m 170.4m 197.3m 52.1m
(24.8m) (17.7m) (16.4m) (8.9m) (9.6m) (10.5m)
6.6m 1.9m 2m 8.7m 9.3m 10.1m
— — — 2.1m 0 —
16.7m 18m 151.8m 163.6m 187.7m 41.6m
(3.4m) (3.8m) (23.3m) (36.2m) (38.8m) (11.6m)
13.3m 14.2m 128.5m 127.4m 148.9m 30m
— — — — — (2.6m)
13.3m 14.2m 128.5m 127.4m 148.9m 27.4m
0.02 0.02 0.21 0.21 0.25 0.05