THB
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
13.7m 13m 13.3m 14.2m 128.5m 127.4m 148.9m 30m
8.4m 11.2m 27.1m 27.7m 28.4m 54.1m 73.4m 84.5m
17.8m 11.9m 113.5m 3.3m 20.9m 49.3m 43.6m 63.6m
13.7m 3.7m 5.1m 7.5m 6.7m 34.8m 45.3m 30.3m
— — 18.3m 12.9m 16.4m 8.8m 9.3m 10.1m
(59.9m) (61.6m) (74.2m) (31.3m) (128.4m) (239.2m) (258.4m) (62.1m)
(20m) (25.6m) 79.7m 14m 49.4m (8.5m) 7.5m 116.1m
(21.3m) (23.7m) (21.7m) (7.9m) (66.2m) (74.5m) (39.2m) (89.4m)
(27.3m) (1.3m) (18.6m) 9.1m (190.1m) 60.4m (52m) 212.9m
(48.6m) (24.9m) (40.3m) 1.2m (256.4m) (14m) (91.2m) 123.5m
— — — — 1.2B 0 — —
105.4m 83.1m (31.7m) 22.5m (394.1m) (45.9m) (31.6m) (44.5m)
(20m) 0 (3.1m) (3.1m) (70m) (114m) (60.4m) (130m)
(12.5m) (18.6m) (21.4m) (16m) (16.4m) (55.1m) (29.7m) (10.1m)
72.8m 64.6m (53.1m) 6.5m 726.1m (215m) (121.6m) (184.6m)
— — — (55.8k) 36k 897.4k (3.6m) (570.3k)
4.2m 14m (13.6m) 21.6m 519.1m (236.6m) (209m) 54.4m
(41.3m) (49.2m) 58.1m 6.1m (16.9m) (82.9m) (31.7m) 26.6m