HKD
Metric FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026
7.9B 8.5B 8.2B 7.6B 7.4B 8B 6.1B 5.4B 5.6B 5.1B
(5.4B) (5.9B) (5.6B) (5.2B) (5.1B) (5.7B) (4.5B) (4B) (4.3B) (3.8B)
2.5B 2.6B 2.6B 2.4B 2.3B 2.3B 1.6B 1.4B 1.3B 1.4B
(2.2B) (2.4B) (2.3B) (2.2B) (1.9B) (2B) (1.7B) (1.3B) (1.3B) (1.1B)
(2.3B) (2.5B) (2.4B) (2.1B) (2B) (2B) (1.7B) (1.4B) (1.4B) (1.2B)
68.7m 77.6m 45.1m (39.1m) 84.2m 25.1m 49.5m 56.2m 97.3m 87.4m
262.2m 232.9m 260.2m 250.6m 411.7m 313.3m (101m) 63.4m 35m 226.1m
102.5m 164.9m 137.3m 20.4m 8m 44.7m 30.1m 36.7m (18.2m) (25.2m)
27m 42.8m 36.9m 68.7m 30.4m 34.3m 34.3m 51.2m 78.1m 39.6m
155.3m 70m 307k 0 — (159.5m) 147.1m 61.8m 7.2m (3.3m)
— — — — — — — — 88.8m 0
520.1m 467.9m 397.8m 271m 419.7m 198.5m 76.2m 161.8m 112.8m 197.6m
(13.5m) (151.1m) (77.3m) (101.9m) (145.7m) (11.8m) (13.1m) (22.8m) 4.1m (38.6m)
506.5m 316.8m 320.4m 169.1m 274m 186.7m 63.1m 138.9m 116.9m 159m
(28m) (12.4m) 4.8m 0 254k 4.4m 12m (6.6m) (874k) 1.7m
478.5m 304.3m 325.2m 169.1m 274.2m 191.1m 75.1m 132.3m 116.1m 160.7m
0.35 0.22 0.24 0.12 0.20 0.14 0.05 0.10 0.08 0.12