USD
Metric FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
84.6m 142.8m 86.8m 71.8m 111m 62.9m
84.6m 142.8m 86.8m 71.8m 111m 62.9m
— — 50.4m 84.2m 23.8m 45.4m
30.9m 42.8m 42.9m 48.8m 38.1m 40m
30.7m 41.7m 41.9m 45.4m 32.9m 31.7m
200k 1.1m 1m 3.4m 5.2m 8.3m
5.2m 5.6m 8.8m 9m 6.7m 6.7m
120.7m 191.1m 188.9m 213.9m 179.6m 155.1m
1.2m 3.4m 2.2m 4.1m 2.9m 1.9m
1.2m 3.4m 2.2m 4.1m 2.9m 1.9m
(100k) (500k) (300k) (608k) (1m) (1.5m)
100k 300k 13m 8.5m 4.4m 650k
0 1.5m 1.8m 1.8m 1.8m 1.8m
— — 3.3m 0 — 318k
— — 17.9m 18.1m 16.1m 18.7m
89.6m 116.7m 94.9m 74.2m 67.3m 54.7m
0 1.5m 1.8m 1.8m 1.8m 1.8m
211.6m 313m 322m 320.6m 272.2m 233.1m
9.8m 16.2m 22.3m 21.7m 12.9m 12.2m
1.8m 3m 4.5m 5.3m 3.9m 5.9m
0 0 0 0 0 0
300k 800k 700k 1.5m 1.3m 777k
221.5m 302.8m 304.9m 274.3m 245.3m 213m
215.6m 294.6m 295.6m 234.2m 222.7m 188.1m
233.4m 322.8m 332.4m 302.8m 263.5m 231.9m
800k 1.1m 400k 983k 18k 310k
0 0 0 — — —
79.2m 150.1m 138m 116.6m 110.3m 91.5m
313.5m 474.1m 470.8m 420.4m 373.7m 323.7m
0 0 0 — — —
(101.9m) (161.1m) (172.5m) (125.3m) (98.3m) (87.6m)
— — 23.7m 25.5m 29.8m 30.1m
— — — — (33.1m) (33.1m)
(101.9m) (161.1m) (148.8m) (99.8m) (101.5m) (90.6m)
211.6m 313m 322m 320.6m 272.2m 233.1m
196.5m 196.5m 197.1m 19.8m 18.1m 18.2m