THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
35.1m 28.1m 62.3m 41.8m 59m 497.7m 349m 168.7m 73.1m 69.2m
— — — — — — 349m 168.7m 73.1m 69.2m
35.1m 28.1m 62.3m 41.8m 59m 497.7m — — — —
— — 10m 10.1m 10.2m 10.2m 10.2m 10.4m 100.7m 207.3m
41.8m 31.2m 87.8m 69.6m 94.6m 121.9m 70.3m 108.3m 86.6m 93.1m
41.8m 31.2m 87.8m 69.6m 94.6m 121.9m 68.6m 102.2m 81.4m 91.9m
0 0 0 0 0 0 1.7m 6.1m 5.2m 1.2m
32.4k 66.7k 4.7m 8.3m 7.8m 10.4m 6m 65.1m 66.9m 6.8m
77m 59.4m 164.8m 129.9m 171.5m 640.1m 435.5m 352.5m 327.3m 376.4m
3.8m 7.5m 6.7m 7.2m 7.4m 4.8m 11.6m 8.1m 13.2m 10.2m
— — — — — — 11.6m 8.1m 13.2m 10.2m
— — — — — — (8.7m) (9.4m) (9.5m) (8.7m)
1.3m 1.2m 979.9k 751.3k 1.2m 887.6k 621.5k 218k 208.1k 432.2k
— — — — — — 9m 14.1m 18.1m 34.9m
2.2m 1.7m 1.4m 1m 1.1m 1.3m 144.2m 253.6m 224.7m 213.3m
113k 233.9k 840.1k 1.9m 2m 2.5m 5.3m 6.2m 7.2m 4m
84.3m 70m 174.7m 140.7m 183.2m 649.6m 606.1m 634.7m 590.7m 639.3m
32.5m 36.8m 87.6m 47.3m 78.6m 85.3m 35.4m 48.6m 39.9m 56.5m
— — — — — — 17.7m 15.8m 18.8m 17.5m
1m 0 0 0 0 0 0 0 0 0
527.2k 765.7k 592.8k 313.5k 1.7m 1.9m 2.8m 2.6m 2.5m 2.9m
2.3m 2.8m 2.4m 895.1k 5.4m 6.4m 5.5m 5.7m 6.5m 6.5m
— — — — — — 685.7k 812.2k 956.3k 858.1k
36.3m 40.3m 90.6m 48.6m 85.7m 93.6m 61.4m 72.7m 67.8m 83.4m
699.8k 3m 2.4m 2.1m 1.9m 0 3.3m 637.9k 6.2m 3m
— — — — — — — — — 21.3m
22.4m 100 200 200 400 700 3.6m 3.2m 4.9m 3m
564.8k 1.3m 2.1m 3.8m 5m 6.2m 8.9m 10.8m 12.6m 18.8m
59.9m 44.6m 95.1m 54.5m 92.7m 99.8m 77.2m 87.4m 91.5m 129.5m
2m 2m 50m 60m 60m 80m 80m 80m 80m 84m
22.4m 23.4m 29.6m 26.1m 30.6m 60.5m 39.7m 58m 9.9m (9.4m)
— — — — — 409.3m 409.3m 409.3m 409.3m 435.7m
— — 22.9k 115.4k 0 — — — — (564k)
24.4m 25.4m 79.6m 86.2m 90.6m 549.8m 528.9m 547.3m 499.2m 509.7m
84.3m 70m 174.7m 140.7m 183.2m 649.6m 606.1m 634.7m 590.7m 639.3m
160m 160m 160m 160m 160m 160m 160m 160m 160m 168m