Chic Republic PCL banner
THB
Metric FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
17m 20.2m 88.3m 101m 149.1m 96.2m 83m 82.6m
17m 20.2m 88.3m 101m 149.1m 96.2m 83m 82.6m
— — 5m 10.1m 2.3m 119.4k 412.4k 58.9k
44.2m 113.6m 131.3m 146.2m 134.6m 160.8m 65.5m 99.5m
44.2m 113.6m 131.3m 146.2m 134.6m 160.8m 65.5m 99.5m
0 0 0 0 0 0 0 0
139.2m 142.8m 131.3m 144m 113.8m 93m 110.9m 112.9m
6m 5.5m 2.6m 2.2m 3.6m 8.5m 24.7m 12.8m
206.3m 282m 358.5m 403.4m 403.4m 358.5m 284.6m 307.8m
842.1m 949.4m 1.4B 1.4B 1.2B 1.2B 1.5B 1.4B
8.4m 7.4m 6.5m 7.4m 6.8m 6.4m 6.8m 10.2m
— — — — 0 0 — —
31.6m 37.2m 38.6m 35.8m 30.5m 29.1m 32.5m 36.2m
145.6m 153.2m 23.9m 28.2m 30.5m 33.1m 43.3m 42.6m
1.2B 1.4B 1.9B 1.8B 1.7B 1.6B 1.9B 1.8B
211.4m 213.2m 191.3m 208.3m 123.3m 143.6m 174.6m 127m
163.6m 189.5m 187.3m 209.1m 119.5m 97.7m 118.2m 148m
140.9m 50.3m 127.3m 124.8m 84.8m 82.4m 78.9m 64.6m
7.5m 16.1m 15.9m 7.2m 7.9m 13.5m 5.2m 8.5m
523.3m 469.2m 521.8m 549.5m 335.6m 337.2m 376.9m 348.1m
117.3m 300.4m 721.8m 659.9m 509.8m 401.9m 637.2m 623.1m
— — — — — 2.5m 620k (465.4k)
61m 72.1m 19.5m 21.7m 24.1m 26.6m 34.6m 36.6m
701.6m 841.7m 1.3B 1.2B 869.5m 768m 1B 1B
500m 500m 500m 500m 680m 680m 680m 680m
32.9m 86.6m 104.8m 104.1m 21.8m 32.8m 5.3m (2.6m)
— — — — 133.8m 133.8m 133.8m 133.8m
(500k) 800k 1.9m 500k (1.7m) 294.5k 92.3k 3.6m
532.4m 587.4m 606.7m 604.5m 833.9m 846.8m 819.2m 814.7m
1.2B 1.4B 1.9B 1.8B 1.7B 1.6B 1.9B 1.8B
1.4B 1.4B 1.4B 1.4B 1.4B 1.4B 1.4B 1.4B