THB
Metric FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
1.5B 1.1B 620m 1.3B 1.1B 1.7B
1.5B 1.1B 620m 1.3B 1.1B 1.7B
— 3.8m 0 — 10.2m 10.3m
785m 690.9m 988.4m 1.3B 1.2B 972.8m
785m 690.9m 988.4m 1.3B 1.2B 962m
0 0 0 0 0 10.7m
33.5m 39.4m 48m 41.5m 21.1m 13.2m
1.5B 1.8B 2B 2.4B 3.1B 3.2B
3.8B 3.7B 3.6B 5.1B 5.4B 5.9B
72m 161.1m 203.1m 180.7m 149.6m 148.7m
— — — — — 148.7m
— — — — — (211.5m)
161.7m 40.6m 52.7m 92.4m 100.6m 88.3m
— — — — 309.5m 309.5m
43.8m 34.1m 66.4m 79.5m 148.3m 138.8m
0 0 0 0 38.8m 39.6m
77.6m 76.3m 78.4m 83.7m 67.1m 75.3m
— — — — 309.5m 309.5m
4.2B 4B 4B 5.6B 6.2B 6.7B
387.2m 441.9m 459m 1.1B 827.4m 761.1m
261.3m 366.2m 298.6m 319.4m 367.7m 375.3m
0 0 678m 42.5m 0 0
31m 27.8m 20m 21.6m 23.6m 18m
1.2B 1.2B 1.2B 1.7B 2.4B 2.9B
1.9B 2.1B 2.6B 3.1B 3.7B 4B
106.5m 74.5m 101.6m 80.4m 64.5m 84.9m
292.3k 750.1k 0 — 42.9k 68.4k
4.6m 4.1m 6.6m 7.2m 23.7m 34.1m
156.3m 158.6m 166.5m 189m 241.8m 281.8m
2.2B 2.3B 2.9B 3.4B 4B 4.4B
209.4m 375m 525m 700m 700m 700m
1.8B 1.3B 593.7m 546.6m 565.7m 654.6m
14.8m 14.8m 14.8m 932.3m 932.3m 932.3m
— — — — (24.3k) (187.6k)
2B 1.7B 1.1B 2.2B 2.2B 2.3B
4.2B 4B 4B 5.6B 6.2B 6.7B
175m 707.5m 707.5m 700m 700m 700m