Metric FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
57.7m 78.3m 297.4m 206m
57.7m 78.3m 297.4m 206m
40.5m 41.8m 40m 2k
26.2m 34.1m 61.9m 62.1m
26.2m 34.1m 46.9m 47.1m
0 0 15m 15m
120.5m 147.6m 135.3m 129m
2.9m 3.5m 1.9m 3.4m
247.8m 305.3m 536.4m 400.4m
375.2m 379.9m 352.5m 452.5m
14.5m 11.7m 9.7m 224.5m
— — — 0
20.7m 20.7m 20.7m 20.7m
46m 38.5m 32.1m 17.6m
704.2m 756.2m 951.3m 1.1B
28.5m 34.5m 33.4m 35.1m
0 4m 0 0
18m 17.1m 7.1m 32.8m
4.7m 6.9m 10.5m 3.1m
51.1m 62.6m 51m 71.1m
23.3m 24.7m 6.2m 128.9m
— — — 322.2k
26.5m 25.5m 27.7m 29m
100.9m 112.8m 84.9m 229.2m
242.1m 242.1m 307.1m 307.1m
221.3m 261.4m 297.6m 317.8m
139.9m 139.9m 261.7m 261.7m
603.3m 643.4m 866.4m 886.6m
704.2m 756.2m 951.3m 1.1B
307.1m 307.1m 307.1m 307.1m