Metric FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
29.4m 49.5m 65.7m 73.1m
51m 52m 49.9m 49.1m
1.2m (11.9m) (8.8m) (57.3m)
8.2m 9.2m 10.1m 10.6m
1.7m 2.8m 1.8m 2.4m
(11m) (39.4m) (774.3k) 42.8m
70.5m 50.2m 106.1m 107.7m
(57.8m) (38.8m) (18.9m) (298.4m)
(1.2m) 16.2m (1.7m) 36.8m
(59m) (22.6m) (20.6m) (261.6m)
— 0 195m 0
(4.4m) (4.2m) (32.4m) 95.6m
— — — (30.7m)
(38.1m) (2.8m) (29m) (2.4m)
(42.4m) (7m) 133.6m 62.5m
(30.9m) 20.6m 219.1m (91.4m)
12.7m 11.4m 87.2m (190.7m)