Metric FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
239.6m 316.3m 406.7m 374.8m
(175.6m) (242.8m) (307.8m) (300.4m)
64m 73.5m 98.9m 74.4m
(32.8m) (36.5m) (31.3m) 1.1m
(72.7m) (76.1m) (81.3m) (35.9m)
39.9m 39.6m 49.9m 37m
31.2m 37m 67.6m 75.5m
(1.8m) (2.8m) (1.8m) (2.5m)
1.8m 2.8m 1.8m 2.5m
— 15.3m — —
29.4m 49.5m 65.7m 73.1m
(7.8m) (11.4m) (14m) (21.2m)
21.6m 38m 51.8m 51.9m
21.6m 38m 51.8m 51.9m
0.07 0.12 0.17 0.17