THB
Metric FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
59m 199.5m 105.8m 41.3m 55.5m 78.1m 72.6m 86.6m 137.6m 243.7m
59m 199.5m 105.8m 41.3m 55.5m 78.1m 72.6m 86.6m 137.6m 243.7m
3.8m 4.9m 5m 5m 0 — — — — —
689.2m 573.1m 561.7m 466.9m 368.3m 353.1m 456.4m 396m 302.7m 387.8m
584.9m 494m 474.4m 380m 300m 295m 389.1m 334m 248m 344.7m
104.3m 79.1m 87.3m 86.9m 68.3m 58.1m 67.3m 62m 54.7m 43.1m
882.2m 915.9m 986.5m 679.5m 500.5m 652.1m 647.6m 597.8m 451.2m 368.6m
64.3m 87.9m 89m 63.8m 56.2m 36.3m 42.7m 40.6m 52.8m 42.3m
1.7B 1.8B 1.7B 1.3B 980.5m 1.1B 1.2B 1.1B 944.4m 1B
2B 2B 2.3B 2.1B 1.9B 1.6B 1.3B 1.2B 1.1B 1B
2B 2B 2.3B 2.1B 1.9B 1.6B 1.3B 1.2B 1.1B 1B
(2.7B) (2.6B) (2.7B) (3B) (3.3B) (3.6B) (3.8B) (4B) (4B) (4.1B)
68.1m 72.5m 56.2m 35.6m 30.4m 28.2m 26.7m 26.1m 35.6m 63m
2.9B 3B 2.9B 3.2B 3.5B 3.6B 3.8B 3.8B 3.7B 3.2B
116.9m 76.5m 67.9m 88.1m 81.3m 98.3m 142.7m 163.1m 116.4m 105.9m
6.8B 6.9B 7.1B 6.7B 6.5B 6.4B 6.5B 6.4B 5.9B 5.4B
307.1m 304.3m 274.3m 200.3m 329.1m 338.9m 399.2m 381.4m 338.1m 276.3m
362.9m 351.6m 141.3m 300.3m 55.6m 84.7m 100.3m 58m 75m 41.5m
417m 720.8m 770m 761.5m 814.4m 618.8m 1B 671.4m 875.7m 670m
172.1m 197.5m 312.5m 412.8m 294.5m 359.3m 271.8m 163.3m 162.3m 154.8m
248.5m 197m 464.3m 169.1m 107.8m 126.7m 130.6m 110.6m 95.6m 62.6m
1.5B 1.8B 2B 1.8B 1.6B 1.5B 1.9B 1.4B 1.5B 1.2B
777m 709.5m 840.2m 787.9m 560m 395.5m 141.1m 724.1m 580.6m 450.3m
368.1m 0 — — — — — — — —
81.7m 87.1m 100.6m 130.3m 106.4m 113.4m 94.9m 95.5m 70.2m 56.5m
2.7B 2.6B 2.9B 2.8B 2.3B 2B 2.2B 2.2B 2.2B 1.7B
482.6m 482.6m 482.6m 482.6m 482.6m 482.6m 482.6m 482.6m 482.6m 482.6m
3.6B 4B 3.8B 3.7B 4B 4B 3.9B 3.8B 3.4B 3.6B
(3.2m) (139.6m) (62.1m) (299.9m) (286.3m) (101.1m) (66.6m) (120.2m) (185m) (327m)
4.1B 4.4B 4.2B 3.9B 4.2B 4.4B 4.4B 4.2B 3.7B 3.7B
6.8B 6.9B 7.1B 6.7B 6.5B 6.4B 6.5B 6.4B 5.9B 5.4B
482.6m 482.6m 482.6m 482.6m 482.6m 482.6m 482.6m 482.6m 482.6m 482.6m